Cette combinaison est fabriquée en tissu spandex extensible 4 directions de haute qualité, à la texture lisse et au port confortable.
Grâce à une coupe 3D avancée et à un savoir-faire expert, elle épouse parfaitement le corps.
Composition du tissu : 95 % polyester, 5 % élasthanne.
Rembourrage : fibre de polyester (douce et confortable).
Fermeture : fermeture éclair verticale au dos.
Queue personnalisée : +20 $ USD ; fermeture éclair personnalisée : +5 $ USD
Veuillez nous contacter séparément si vous souhaitez un masque à capuche, des gants ou des couvre-pieds.
Délai de production : 9–16 jours ouvrables
Livraison internationale : 3–9 jours ouvrables (peut varier selon les politiques commerciales en vigueur)
Conditions Générales d’Utilisation
Remarque : l’ajout d’une queue personnalisée coûte 20 USD et une fermeture éclair personnalisée coûte 5 USD.
Nous proposons de nombreuses options de personnalisation. Si vous avez des demandes particulières non mentionnées dans les options, n’hésitez pas à nous contacter.
Guide des tailles pour hommes
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | |
| Taille (Hauteur) | 61 | 155 | 63 | 160 | 65 | 165 | 67 | 170 | 69 | 175 | 71 | 180 | 73 | 185 | 75 | 190 |
| Tour de poitrine | 33½ | 85 | 34¾ | 88 | 35¾ | 91 | 37 | 94 | 38¼ | 97 | 39¼ | 100 | 40½ | 103 | 41¾ | 106 |
| Tour de taille | 28¾ | 73 | 30 | 76 | 31 | 79 | 32¼ | 82 | 33½ | 85 | 34¾ | 88 | 35¾ | 91 | 37 | 94 |
| Tour de hanches | 33¾ | 86 | 35 | 89 | 36¼ | 92 | 37½ | 95 | 38½ | 98 | 39¾ | 101 | 41 | 104 | 42¼ | 107 |
Guide des tailles pour femmes
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | pouces | cm | |
| Taille (Hauteur) | 59 | 150 | 61 | 155 | 63 | 160 | 65 | 165 | 67 | 170 | 69 | 175 | 71 | 180 | 73 | 185 |
| Tour de poitrine | 30¼ | 77 | 31½ | 80 | 32¾ | 83 | 33¾ | 86 | 35 | 89 | 36¼ | 92 | 37½ | 95 | 38½ | 98 |
| Tour de taille | 22¾ | 58 | 24 | 61 | 25¼ | 64 | 26½ | 67 | 27½ | 70 | 28¾ | 73 | 30 | 76 | 31 | 79 |
| Tour de hanches | 33½ | 85 | 34¾ | 88 | 35¾ | 91 | 37 | 94 | 38¼ | 97 | 39¼ | 100 | 40½ | 103 | 41¾ | 106 |
