- Neu
Reichen Sie Ihr Design ein, und wir gestalten individuelle 3D-Muskellinien mit realistischer Füllung für einen lebensechten Muskelerffekt.
Bei speziellen Wünschen zu den Muskellinien kontaktieren Sie uns bitte vor der Bestellung, um Ihr Unikat zu gestalten.
Materialzusammensetzung: 95 % Polyester, 5 % Elasthan.
Füllmaterial: Polyesterfaser (weich und bequem).
Verschluss: Vertikaler Reißverschluss am Rücken.
Individueller Schwanz: +20 USD; individueller Reißverschluss: +5 USD
Bitte kontaktieren Sie uns separat, wenn Sie eine Kapuze/Maske, Handschuhe oder Fußabdeckungen wünschen.
Produktionszeit: 9–18 Werktage
Weltweiter Versand: 3–9 Werktage (abhängig von aktuellen Handelspolitiken)
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Hinweis: Ein maßgeschneiderter Schwanz kostet 20 USD, ein maßgeschneiderter Reißverschluss 5 USD.
Wir bieten zahlreiche individuelle Anpassungsoptionen. Wenn Sie besondere Wünsche haben, die nicht in der Auswahl erscheinen, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit.
Herrengrößentabelle
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |
| Körpergröße | 61 | 155 | 63 | 160 | 65 | 165 | 67 | 170 | 69 | 175 | 71 | 180 | 73 | 185 | 75 | 190 |
| Brustumfang | 33½ | 85 | 34¾ | 88 | 35¾ | 91 | 37 | 94 | 38¼ | 97 | 39¼ | 100 | 40½ | 103 | 41¾ | 106 |
| Taillenumfang | 28¾ | 73 | 30 | 76 | 31 | 79 | 32¼ | 82 | 33½ | 85 | 34¾ | 88 | 35¾ | 91 | 37 | 94 |
| Hüftumfang | 33¾ | 86 | 35 | 89 | 36¼ | 92 | 37½ | 95 | 38½ | 98 | 39¾ | 101 | 41 | 104 | 42¼ | 107 |
Damen-Größentabelle
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |
| Körpergröße | 59 | 150 | 61 | 155 | 63 | 160 | 65 | 165 | 67 | 170 | 69 | 175 | 71 | 180 | 73 | 185 |
| Brustumfang | 30¼ | 77 | 31½ | 80 | 32¾ | 83 | 33¾ | 86 | 35 | 89 | 36¼ | 92 | 37½ | 95 | 38½ | 98 |
| Taillenumfang | 22¾ | 58 | 24 | 61 | 25¼ | 64 | 26½ | 67 | 27½ | 70 | 28¾ | 73 | 30 | 76 | 31 | 79 |
| Hüftumfang | 33½ | 85 | 34¾ | 88 | 35¾ | 91 | 37 | 94 | 38¼ | 97 | 39¼ | 100 | 40½ | 103 | 41¾ | 106 |
