- -10%
- Neu
Unser Oberkörper-Muskel-Bodysuit mit Dreieck-Unterteil besteht aus weichem, bequemem Stoff und bietet eine enganliegende Passform, die sich mit Ihren Bewegungen mitbewegt. Auch nach längerem Tragen bleibt der Anzug leicht und komfortabel, perfekt für Cosplay oder Auftritte.
Anpassbare Optionen:
Farbe: Wählen Sie aus Schwarz, Hautfarbe, Grau, Weiß und mehr. Wenn Ihre Wunschfarbe nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns bitte.
Verschluss: Vertikaler Reißverschluss am Rücken.
Produktionszeit: 9–16 Werktage
Internationaler Versand: 5–10 Werktage (Zeiten können je nach Zielort variieren)
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stoff:
Hergestellt aus hochwertigem 4-Wege-Stretch-Spandex-Gewebe — leicht, atmungsaktiv und bequem. Dieses Futter ist dafür konzipiert, unter Rüstung, Umhängen oder enganliegenden Anzügen getragen zu werden, kann aber auch alleine getragen werden, um einen auffälligen Superhelden-Look zu kreieren. Ideal für Charaktere wie Batman, Superman, Deadpool und andere.
Muskeldefinition:
Die 3D-Polsterung verwendet leichte, flauschige und recycelbare Materialien, um eine realistische Muskeldefinition zu erzeugen. Sie verbessert das Erscheinungsbild des Oberkörpers und bleibt auch über längere Zeiträume bequem — perfekt für Conventions, Bühnenauftritte oder Cosplay-Events.
Maßanfertigung & Lieferung:
Alle unsere Produkte werden individuell angefertigt. Bitte rechnen Sie mit 2–3 Wochen für Produktion und Lieferung. Bei Fragen während des Kaufs können Sie uns jederzeit kontaktieren — wir helfen Ihnen gerne weiter. Vielen Dank und genießen Sie Ihren neuen Superhelden-Look!
Herrengrößentabelle
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |
| Körpergröße | 61 | 155 | 63 | 160 | 65 | 165 | 67 | 170 | 69 | 175 | 71 | 180 | 73 | 185 | 75 | 190 |
| Brustumfang | 33½ | 85 | 34¾ | 88 | 35¾ | 91 | 37 | 94 | 38¼ | 97 | 39¼ | 100 | 40½ | 103 | 41¾ | 106 |
| Taillenumfang | 28¾ | 73 | 30 | 76 | 31 | 79 | 32¼ | 82 | 33½ | 85 | 34¾ | 88 | 35¾ | 91 | 37 | 94 |
| Hüftumfang | 33¾ | 86 | 35 | 89 | 36¼ | 92 | 37½ | 95 | 38½ | 98 | 39¾ | 101 | 41 | 104 | 42¼ | 107 |
Damen-Größentabelle
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |
| Körpergröße | 59 | 150 | 61 | 155 | 63 | 160 | 65 | 165 | 67 | 170 | 69 | 175 | 71 | 180 | 73 | 185 |
| Brustumfang | 30¼ | 77 | 31½ | 80 | 32¾ | 83 | 33¾ | 86 | 35 | 89 | 36¼ | 92 | 37½ | 95 | 38½ | 98 |
| Taillenumfang | 22¾ | 58 | 24 | 61 | 25¼ | 64 | 26½ | 67 | 27½ | 70 | 28¾ | 73 | 30 | 76 | 31 | 79 |
| Hüftumfang | 33½ | 85 | 34¾ | 88 | 35¾ | 91 | 37 | 94 | 38¼ | 97 | 39¼ | 100 | 40½ | 103 | 41¾ | 106 |

Vielleicht gefällt Ihnen auch